介護サービス 事業所名 |
介護サービス種別 | 処遇改善加算算定状況 | 特定処遇改善加算 算定状況 |
ベースアップ等支援加算算定状況 |
---|---|---|---|---|
介護老人保健施設ロータスケアセンター | 介護保険施設 サービス |
加算Ⅰ (3.9%) |
加算Ⅰ (2.1%) |
(0.8%) |
短期入所療養介護 | 加算Ⅰ (3.9%) |
加算Ⅰ (2.1%) |
(0.8%) | |
通所リハビリテーション | 加算Ⅰ (4.7%) |
加算Ⅰ (2.0%) |
(1.0%) |
当施設での主な取り組みを掲載いたします。
職場環境要件項目 | 当施設の取組 | |
---|---|---|
入職促進に向けた取組 | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 職員の事情を考慮した多様な勤務シフトにより、子育て中の主婦層も多数活躍しています。 無資格で入職し、働きながら資格を取得した職員もいます。 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | 研修受講支援を行い、職員が研修を受けやすい環境の整備に取り組んでいます。 働きながら資格取得にチャレンジするシステムもあり、安心してキャリアアップを目指せます。 【主な研修】 認定特定行為業務従事者(喀痰吸引等)研修 喀痰吸引等指導者養成講習 介護支援専門員更新研修 |
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | 先輩職員が新人職員を指導・サポートする教育体制を整えています。 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の習得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 | 腰痛予防対策として腰椎ベルトを支給しています。また、センサー等見守り支援機器の採用により、介護者の身体的精神的負担軽減に取り組んでいます。 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 希望者には非正規職員から正規職員へ転換できる制度を設けています。 ワークライフバランスに配慮した仕組みの整備に取り組んでいます。 |
生産性向上のための 業務改善の 取組 |
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | ケア記録にタブレットを導入しています。 記録時間の短縮によるデスクワークの負担軽減、職員間の情報共有がスムーズに行えることで、専門職はより専門性の高い業務に専念出来ます。 |
やりがい・働きがいの醸成 | 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 | 小学校との交流会や、中学校の職場体験の受け入れ、認知症カフェの開催等、地域の中の老健として業務に取り組んでいます。 |